Rox完成B轮融资
金额:1亿美元 | 投资方:General Catalyst、March | 赛道:服务机器人
持续追踪国内外重要财经与资本事件。
金额:1亿美元 | 投资方:General Catalyst、March | 赛道:服务机器人
金额:5亿美元 | 投资方:Magnetar、Iconiq Capital、Origin Ventures、Trinity Capital | 赛道:AI 芯片 / 算力硬件
金额:5 亿元人民币 | 投资方:纪源资本、经纬创投 | 赛道:AI 芯片 / 算力硬件
金额:未透露 | 投资方:ICM HPQC Fund、Cloudberry Ventures、GS Futures、GlobalFoundries、Lockheed Martin Ventures、TGFS、EIC Fund | 赛道:AI 芯片 / 算力硬件
金额:未透露 | 投资方:BAI资本 | 赛道:生理数据监测设备
金额:400万美元 | 投资方:MH Ventures、Titans Ventures、Blockrise、Castrum Capital、M2M Capital、Archer Capital、Gemhead Capital、MYR Venture、ACN Labs、Zerone Venture、Velion Venture、Mira Capital | 赛道:数据驱动应用
金额:未透露 | 投资方:GrowthCurve Capital | 赛道:行业解决方案软件
金额:3500万美元 | 投资方:未披露 | 赛道:工业机器人
金额:8000万美元 | 投资方:高盛 | 赛道:云算力 / 边缘算力服务
金额:1.76亿美元 | 投资方:JMI Equity、Intrepid Growth Partners、Sapphire Ventures、Oak HC/FT | 赛道:行业解决方案软件
金额:3亿美元 | 投资方:未披露 | 赛道:工业机器人
金额:未透露 | 投资方:FIRST RULE VENTURES、浦东创投 | 赛道:具身 Agent
金额:未透露 | 投资方:海松资本 | 赛道:行业解决方案软件
金额:未透露 | 投资方:紫荆泓鑫、百敖软件、力合科创投资 | 赛道:AI 芯片 / 算力硬件
金额:数千万元 | 投资方:道彤投资、世达舶 | 赛道:特种机器人
金额:近亿元 | 投资方:上海新微资本 | 赛道:AI 芯片 / 算力硬件
原基量子是一家专注中性原子量子计算的高科技企业,致力于建造百万量子比特、通用容错的实用量子计算机。推动绝对算力提升的同时,让中性原子系统真正走出实验室,成为可流水线制造、可稳定运行、可高速迭代进化、全栈软硬一体协同的实用级产品。近期,原基量子已完成亿元级天使轮融资。本轮融资由中国互联网投资基金(中网投)与清华系资本慕华科创联合领投,另有近10家机构参与跟投。资金将主要用于核心技术研发、工程化平台建设及核心团队扩充,加速推动中性原子量子计算系统从实验室原型向工程化、规模化和工业级产品演进。
正向海外合规交付超两亿真机数据订单快鲤鱼融资机器人刻行时空今天 11:14