本期共收录 66 条重点事件,按赛道与地区进行梳理,帮助投资人快速掌握市场动态与资本动向。
本期看点
事件 66 条;高频地区:海外、美国、新加坡、印度、瑞士。
🤖 机器人・AI
- Tanda|海外·澳大利亚
Tanda.co 2012 年创立,总部澳大利亚布里斯班,核心功能:员工入职、排班、工时考勤、澳洲 Award 劳动法规自动解读、薪资核算、薪酬发放一体化,擅长处理复杂劳工合规,主打餐饮、零售、快消连锁、医疗等一线人力密集行业。近日,Tanda 完成一笔战略增长投资,交易条款未予披露。资金将用于产品创新、AI 发展规划及新市场拓展。Tanda 服务全球酒店、零售、快餐、医疗保健等一线行业约 8,000 家企业,联合创始人将继续作为主要股东领导公司。 - Meta已收购Stilla.ai|海外·瑞典
Stilla.ai是一家企业多智能体AI平台,自动识别待办、生成工单、写文档、发邮件、监控业务流程、按计划自动执行任务。近日,Meta已收购瑞典人工智能初创公司 Stilla.ai,以加速 Meta Business Agent 的开发,该代理可促进在 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 上进行交易。 - 烨知芯|海外|Pre-A轮
烨知芯YeatSilicon成立于2025年,是一家AI芯片技术公司,核心成员来自苹果、英伟达、AMD等国内外大厂,拥有软硬件协同一体化的全栈技术力。近日,烨知芯完成Pre-A轮融资,由深创投、和利资本、TCL创投、中科创星联合领投,艾为电子、国开科创、朝晖资本等机构跟投,老股东连续多轮持续超额追投。 - AI评测公司UniPat|海外|A轮|3亿美元
UniPat是一家人工智能训练与评测初创公司,专注于构建真实场景下 AI 训练、评测与应用的新范式,为 AI 模型设计贴近真实使用环境的测试与评估场景。公司日前获得3亿美元A轮融资,阿里巴巴集团领投,腾讯、红杉中国等跟投,估值约 25 亿美元(约 166 亿人民币)。 - 超维动力|海外·新加坡|天使+轮|超5亿元
超维动力是一家全栈具身智能大模型企业,致力于推动人机共行共生。公司选择高拟人人形路线,并围绕本体、大脑、灵巧操作和数据闭环持续搭建能力。近日,超维动力完成超5亿元人民币天使+轮系列融资,由新加坡淡马锡控股旗下VC机构祥峰资本、方广资本、万石资本等加注,华兴资本担任独家财务顾问。该笔融资将用于加速“数据-模型-本体”迭代,并推动具身智能的产品化落地。 - 法律AI初创公司Harvey|海外|F轮|5.5亿美元
Harvey此前名称为Counsel AI,是一家人工智能AI法律助手服务商,公司日前完成5.5亿美元F轮融资,公司估值升至156亿美元。此次募集资金将主要用于构建自有AI模型。本轮融资由Lightspeed Venture Partners和Diffusion联合领投。Sapphire Ventures和Whale Rock Capital Management也作为新投资方参与了本轮融资。 - 斯特纳无人机|海外|Pre-A轮
斯特纳无人机专注于小型倾转式垂直起降固定翼无人机研发、生产与场景化应用,采用创新倾转式构型,通过一套倾转结构实现动力系统的完全复用。在航时、挂载和机动性三个维度上实现性能跃升。近日,元石基金完成对先进三轴倾转式垂起工业无人机方案提供商——斯特纳的注资。 - Onix|海外|种子轮|500万美元
Onix是一家AI 智能体平台服务商,打造 Personal Intelligence® 个人智能体系。产品采用模块化 Agent 架构,坚持数据主权,用户个人数据本地留存,不用于模型训练;知识库采用专家授权内容,保障信息可溯源可信,为用户提供决策辅助、生活规划等服务。产品 iOS 端开启早期访问,安卓版本后续上线。近日,Onix获得500万美元Pre-种子轮融资,Alpha Edison领投,JS Cournoyer、Jeremy Zimmer、Ride Home Fund、Garage Capital参投。 - HelmGuard|海外|种子轮|730万美元
HelmGuard是一家AI风险与合规技术研发商,打造 AI 智能体 GRC 平台,直接对接企业源系统自动采集核验风险证据,替代传统问卷与静态文档,实现第三方供应商风险持续评估、供应链依赖测绘,同时监控企业内部 AI 智能体运行时风险,服务金融、医疗等高监管行业。HelmGuard于今日宣布完成730万美元种子轮融资,该轮融资由Infinity Ventures和Frontline联合领投,FinTech Collective、Stage 2 Capital及Entrepreneurs First参与跟投。 - Vibu|海外|种子轮|15万美元
Vibu是一家AI 技术招聘 SaaS 服务商,聚焦 AI 与软件赛道 。平台摒弃传统简历关键词匹配,通过解析项目、开源作品评估候选人真实技术能力,提供被动人才挖掘、自动化技术测评、候选人画像、招聘工作台一体化工具,可对接企业 ATS 系统,服务科技初创与大型企业。近日,Vibu获得15万美元种子轮融资。 - Analog Devices亚德诺半导体将以13.5亿美元收购Alif|海外|13.5亿美元
Alif是一家AI原生微控制器和融合处理器研发商,自研异构架构芯片,片上集成 Arm NPU AI 加速单元、智能电源管理与硬件安全子系统,产品包含 Ensemble、Crescendo、Balletto 系列,面向可穿戴、AR 硬件、工业感知与蜂窝物联网终端,芯片已实现量产落地。近日,Analog Devices亚德诺半导体将以13.5亿美元收购Alif。 - 瑞幸咖啡|海外·瑞士|战略投资|10亿美元
瑞幸咖啡是一个新零售咖啡连锁品牌,采用无人零售、实体店及外卖的运营方式,通过APP线上下单、扫码自取等方式售卖,引进瑞士进口咖啡机,并采用阿拉比卡咖啡豆制作,为用户提供美式咖啡、拿铁、澳瑞白等产品。阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)今日宣布达成协议,将对瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc. , OTC: LKNCY)进行战略少数股权投资。本次投资由穆巴达拉携手瑞幸咖啡控股股东大钲资本共同完成,交易总规模约为10亿美元。本次交易将在惯例性交割条件满足后完成。 - 星语智能|海外|天使轮|千万级
星语智能是一家人工智能技术研发商,主要从事多模态情感大模型、端到端语音模型技术、硬件交互机器人技术研发业务。近日,星语智能完成千万级天使轮融资。本轮融资将主要用于多模态语音大模型、语音智能体(Voice Agent)技术研发,以及企业级AI服务场景的持续拓展。 - Herdr|海外·土耳其|种子轮|600万美元
Herdr是面向开发者的 AI 智能体终端运行时开源服务商。产品采用 Rust 开发,作为增强型 Agent 多路复用器,无需替换现有终端环境,可让多组编码 AI 智能体锁屏、断网后持续后台执行任务,支持会话恢复、状态监控与 API 编排。项目上线后获得极高社区热度,核心代码永久开源。近日,Herdr宣布完成600万美元种子轮融资,由Bessemer Venture Partners领投,Y Combinator、e2vc及Shopify CEO Tobi Lütke等参投。 - Poseidon Aerospace|海外·美国|A轮|6000万美元
Poseidon Aerospace是一家无人重载货运航空飞机研发商,核心产品 Egret 短距起降无人货运机、Heron 两栖水上货运机,最大载重 2 吨,航程可达 1500 英里,专为货物运输设计,省去座舱与生命保障系统,显著降低空运成本。近日,Poseidon Aerospace获得6000万美元A轮融资,TQ Ventures领投,Drover Ventures、Hanwha Asset Management USA、JAWS、Draper Associates、Starship Ventures、G Squared参投。 - Moonwalk|海外·美国|B轮|7000万美元
Moonwalk Biosciences是一家基因编辑技术服务商,目标是开发一种不涉及切割DNA链的基因编辑形式。公司依托 AI 多组学与表观遗传平台,开发靶向脂肪组织的 RNA 干扰新药,核心管线 MW101 用于肥胖及心血管代谢疾病,不依赖食欲抑制机制,可长效给药。近日,Moonwalk获得7000万美元B轮融资,YK Bioventures、Alpha Wave Global联合领投,Future Ventures、Khosla Ventures、Arch Venture Partners、高榕创投、Lilly Ventures参投。 - Dimenso|海外·美国|种子轮|60万欧元
Dimenso专注面向生物制药实验室的 AI 智能眼镜研发。产品以智能眼镜硬件为载体,依托计算机视觉与语音 AI,免手持自动捕捉、归档实验全流程,实时识别操作差错,自动生成结构化实验记录,并对接 ELN、LIMS 系统,大幅降低科研人员文档工作负担,提升实验可复现性。近日,Dimenso 完成总额 60 万欧元的早期融资,本轮由 Draper B1 领投,Next Tier Ventures 跟投。 - Celero|海外·美国|C轮|2.75亿美元
Celero是一家芯片设计研发商,开发的芯片聚焦AI数据中心互联的核心痛点——长距离传输中的信号衰减与高延迟问题。近日,Celero获得2.75亿美元C轮融资,CapitalG谷歌资本、Valor Equity Partners、Atreides Management联合领投,Maverick Silicon、Sutter Hill Ventures参投。
💼 企业服务・产业数字化
- Harmoni|海外|A轮|1000万美元
Harmoni成立于2023年,是一家制造业技术研发应用服务商。公司通过部署在工作中心的终端、RFID和软件集成,将订单信息、设备状态与现场执行连接起来,打通制造现场的信息断层。近日,Harmoni宣布完成1000万美元A轮融资,本轮投资由Bessemer Venture Partners领投。 - Nua|海外·印度|C轮|5000万美元
Nua是一家数字化原生 D2C 女性健康护理品牌运营商。公司主营经期护理、孕产护理、私密护理与女性护肤产品,配套经期追踪 App 与线上健康咨询服务,线上线下全渠道运营,月服务超 300 万女性。近日,Nua获得5000万美元C轮融资,Filter Capital、Peak XV Partners联合领投,Footpath Ventures、Mirabilis Investment Trust参投。 - Tokoshie|海外·日本|种子轮
Tokoshie是一家对话式CAD工具研发商,核心产品 Ignite0,允许工程师以自然语言、草图图片交互生成可编辑 3D 工程模型,记录完整设计意图,支持模型导出对接传统 CAD 软件,专注产品概念设计环节。公司与东京大学实验室合作开发 3D 打印配套技术,全球已有数百位早期用户。近日,Tokoshie获得种子轮融资,East Ventures与两位个人投资者投资。
🩺 生物医药
- 东劢医疗|海外|Pre-A轮
东劢医疗是一个医疗器械合规研究平台,依托东南大学开展医疗器械合规性设计开发和工程化转换,建有有源医疗设备和无菌医疗器械两条生产线,按照ISO13485标准打造标杆性的质量管理体系。东劢医疗搭建了符合ISO/IEC17025体系的自检平台,整合了注册、体系、临床等行业精英团队,为医疗器械企业提供从研发设计到批量生产的一站式服务。近日,东劢医疗获得Pre-A轮融资。 - TwoStep|海外|A轮|6250万美元
TwoStep是一家临床阶段肿瘤生物技术服务商,托自研 PIP 多特异性整合素多肽平台,开发多肽‑药物偶联物 PDC,核心候选 TS‑104 靶向 5 种肿瘤整合素,已拿到 FDA IND 许可,将于 2026 下半年开启 I 期实体瘤临床试验。近日,TwoStep获得6250万美元A轮融资,辉瑞Pfizer、M Ventures、Insight Partners、Medical Excellence Capital联合领投。 - Allogenetics|海外|Pre-A轮|380万欧元
Allogenetics是一家体外基因疗法研发商,开发一次性离体器官基因编辑技术,在移植手术前对供体器官做基因修饰,降低器官免疫原性,致力于让患者摆脱移植后终身服用免疫抑制剂,改善移植物存活与患者生存质量。核心管线 ALG‑115 主攻肺移植,正在开展 IND 申报研究,计划 2027‑2028 年推进人体试验。近日,Allogenetics获得380万欧元Pre-A轮融资,NBank Capital领投,Life Science Valley Wachstumsfonds、CARMA Fund参投。 - Solstice Oncology|海外|A轮|2.25亿美元
Solstice Oncology是一家临床阶段肿瘤免疫生物科技服务商,从和铂医药获得 porustobart(HBM4003)大中华区以外全球权益,该药物为差异化第二代 Fc 增强抗 CTLA‑4 重链抗体,通过清除肿瘤 Treg 细胞发挥抗肿瘤效果,半衰期更短,具备更佳安全潜力。公司主攻实体瘤新辅助治疗,核心开展 MSS 结肠癌 II 期联合用药临床试验。近日,Solstice Oncology获得2.25亿美元A轮融资,RA Capital Management领投,Forbion、Canaan Partners参投。 - Cloverleaf Bio|海外·美国|种子轮|3300万美元
Cloverleaf Bio是一家tRNA癌症治疗药物研发服务商,公司搭建工程化转运 RNA 药物平台,靶向肿瘤依赖的 RNA 修饰酶,核心管线 CLB‑001 针对肝细胞癌,在耐药实体瘤模型展现差异化活性,同步布局抗体‑tRNA 偶联物用于结直肠癌。近日,Cloverleaf Bio获得3300万美元种子轮融资,4BIO Capital领投,Boehringer Ingelheim Venture Fund、Lilly Ventures、AbbVie Biotech Ventures参投。 - 苹果Apple|海外·美国
Sonera是一家专注非侵入式生物磁传感的神经数据服务商。自研 S1 芯片,通过检测人体神经活动产生的微弱磁场,在无需贴附电极的条件下采集高保真神经与肌肉信号,将生物磁信号转化为标准化神经数据,支撑神经疾病监测、假肢控制、可穿戴健康与人机交互场景。近日,苹果Apple完成对Sonera收购,交易金额未对外公布。 - BrainChild Bio|海外·美国|A轮|1.16亿美元
BrainChild Bio是一家临床阶段生物科技服务商,是专注中枢神经系统实体瘤 CAR-T 疗法。公司优先布局儿童脑瘤赛道,核心候选药 BCB-276 用于治疗致死性儿童脑干胶质瘤 DIPG,已获 FDA RMAT 认定,正在开展 II 期关键性注册试验;同步开发多靶点 CAR-T 管线覆盖成人胶质母细胞瘤。近日,BrainChild Bio获得1.16亿美元A轮融资,Seattle Children’s、WRF Capital投资。 - Jaipur Robotics|海外·瑞士|种子轮|430万欧元
Jaipur Robotics是一家计算机视觉的SaaS软件平台提供商,面向垃圾焚烧发电、水泥、生物质工厂。平台复用工厂现有监控摄像头,依靠深度学习算法识别危险物料、完成垃圾热值测绘,输出作业告警与操作指导,显著降低设备非计划停机,拥有瑞士与亚洲双研发中心。近日,Jaipur Robotics获得430万欧元种子轮融资,EquityPitcher Ventures领投。 - 威图医疗|海外|Pre-A轮|数千万人民币
威图医疗是一家大型动物影像设备制造商,专注于动物医疗相关技术研发、生产、销售,是国内兽用CT及DR设备的领导品牌,产品覆盖中国大陆及东南亚地区,已累计为国内外四千多家中高端宠物医院、农业院校、动物园及养殖基地提供影像室解决方案。近日,威图医疗获得数千万人民币Pre-A轮融资,邦勤资本投资。 - Polyrizon|海外|战略投资
Polyrizon是一家鼻凝胶开发商,以提供预防性治疗,防止各种生物攻击,如病毒,包括2019冠状病毒疾病和流感,以及过敏原和其他空气传播病原体。Polyrizon专有的Capture and ContaineTM(C&C)水凝胶平台由天然生成的积木混合物组成,以鼻喷雾剂的形式提供,并在鼻腔形成一层薄的防护屏障以防止感染。 - Elucid|海外|D轮|5500万美元
Elucid是一家医疗技术公司,利用机器智能来提高血管诊断成像的准确性,经验和成本效益。 其开创性产品ElucidVivo是首个经过FDA认证和CE标记,组织学验证的非侵入性图像分析软件,用于评估CTA,以提供多维可视化,结构测量和斑块组成,以告知事件风险(心脏 攻击或中风)和个性化的治疗选择。近日,Elucid获得5500万美元D轮融资,Elevage Medical Technologies、IAG Capital Partners投资。
🚗 汽车・交通
- The Boring Company|海外·美国|D轮|30亿美元
The Boring Company是一家美国交通隧道建设服务提供商,公司的项目包括在所属土地挖掘16.2公里隧道,致力于打造连接纽约、费城、巴尔的摩和华盛顿的地下超回路列车。设施能够让用户在29分钟内从纽约到达华盛顿。近日,The Boring Company获得30亿美元D轮融资,淡马锡Temasek、Shamal Holding、Baron Capital、Sequoia Capital红杉、Andreessen Horowitz-a16z、Valor Equity Partners、VY Capital、Human Capital投资。 - ARC Ride|海外·肯尼亚|A轮
ARC Ride是一家电动出行服务商。公司采用 BaaS 电池即服务商业模式,提供适配本土商用场景的电动两轮车与自动化换电网络,骑手租赁电池,在站点快速换电,大幅降低电动车使用门槛,服务摩的、同城配送从业者。近日,ARC Ride获得A轮融资,Norrsken22、Novastar Ventures联合领投,Talanton、Musashi Seimitsu、Proparco、British International Investment、International Finance Corporation参投。
🔬 半导体・精密制造
- Fab2|海外|A轮|5亿美元
Fab2是一家半导体芯片制造商,主打 “制造晶圆厂的工厂” 模式,全栈自研光刻、刻蚀等全套半导体工艺设备,推出 Mini‑Line 微型产线,将芯片原型流片周期压缩至数小时,可对外输出整套小型晶圆制造系统,大幅降低芯片研发制造门槛。近日,Fab2获得5亿美元A轮融资,Naval Ravikant、Fundomo、Universal Display、Protagonist、StepStone Group、Maverick Silicon、Paradigm、Corner Capital投资。 - 弥尔光半导体|海外|天使+轮
弥尔光深耕应用于下一代全光子无线技术解决方案的光电子元器件,凭借独特的外延设计、材料以及工艺,取得了关键性的技术突破。核心产品是下一代全光子无线基站的单载流子光电探测器直驱天线阵、融合的激光无线(FSO)/点对点微波传输、激光雷达/毫米波雷达融合等应用场景的关键元器件,并为未来6G全光子Al-RAN以及全谱通信感知融合赋能。同时公司产品也可应用于Al数据中心高速互连等场景。近日,弥尔光半导体完成天使+轮融资,由云泽资本独家投资。 - nSWX|海外·马来西亚|种子轮|200万美元
nSWX致力于开发可制造的石墨烯系统,旨在在实际条件下实现突破性性能,应用于绿色氢气生产、半导体和诊断领域。nSWX的专有平台将石墨烯以低成本和高能效集成到工业材料中,从而增强了热管理、电导率和化学反应性。近日,nSWX宣布完成200万美元种子轮融资。本轮融资由Tin Men Capital领投,戈壁投资、马来西亚Kumpulan Modal Perdana参与跟
⚛️ 前沿能源
- 九章智电|海外|战略融资|数千万
九章智电深耕AI+电力交易赛道,将电力垂域大模型与电力市场底层机理深度耦合,构建“1+4+N” 产品矩阵:以 1 个电力垂域大模型为底座,调用四大类核心子模型,输出电能量交易托管、AI 全链路交易辅助决策平台、新能源功率预测、储能智慧运营、虚拟电厂 VPP 交易、零碳工厂智慧避峰等多类产品与服务。近日,九章智电正式宣布完成首轮数千万级战略融资。本轮由中金资本旗下基金领投,星连资本、京成燕北共同跟投,华兴资本集团旗下华兴证券担任独家财务顾问。
📌 其他赛道
- Stoke Space|海外·美国|E轮|10亿美元
Stoke Space是一家火箭研发制造商,致力于创造一种新型完全可重复使用的火箭,将卫星直接送入最终轨道。近日,Stoke Space获得10亿美元E轮融资,由对冲基金大佬Steve Cohen旗下的Point72 Ventures与Spark Capital联合领投,另有多家机构参投。 - BrightPlan|海外·美国|C轮
BrightPlan是一个面向员工的财务健康平台,该平台实时,个性化并与雇主福利结合在一起。它的数字平台和人力顾问相结合,为员工在人生各个阶段的个人财务目标提供支持,帮助企业吸引,挽留和吸引人才。近日,BrightPlan获得C轮融资,ABS Capital Partners领投。 - 费莫一科技|海外|种子轮
费莫一科技是一家Physical Agent研发商。不以固定工位、单一场景或预设流程中的单点动作定义能力,而是致力于打造面向开放动态真实世界的Physical Agent,将跨场景移动与操作连接起来,并根据现场变化持续行动,推动复杂目标达成。近日,费莫一科技宣布完成近亿美元种子轮融资。本轮融资由IDG资本领投,云启资本、滴滴出行、复星锐正、耀途资本、禾赛科技跟投。 - Circle将斥资4亿美元收购跨境支付平台Tazapay|海外·新加坡|4亿美元
Tazapay是一家新加坡跨境支付解决方案提供商,专注于金融科技服务领域,致力于通过其数字支付平台为从事跨境交易的企业提供包含结帐、支付链接、托管等在内的跨境支付解决方案。稳定币发行商Circle将以价值4亿美元的公司股票收购跨境支付平台Tazapay。 - TabaPay|海外·美国|战略投资|1.55亿美元
TabaPay是一家金融科技服务商,专注即时资金流转,依托单一统一 API,直连卡组织与美国主流银行清算网络,为金融科技、网贷、互联网平台提供双向即时收付款、跨境转账与风控反欺诈能力,显著降低企业支付成本。公司已经实现盈利,年化交易规模超千亿美元,覆盖三分之一美国家庭。近日,TabaPay获得1.55亿美元战略投资,FTV Capital领投。 - 前微软全球研究合伙人、图形学大佬童欣加入Meshy,出任首席科学家|海外
Meshy官宣,前微软全球研究合伙人、前Anuttacon Research Manager、图形学大佬童欣加入Meshy,出任首席科学家。 童欣,1999年从清华大学博士毕业后加入微软亚洲研究院,一待就是25年,曾担任全球研究合伙人(Partner Research Manager)并长期领导网络图形组。他的研究覆盖纹理合成、材质建模、真实感渲染、三维动画和几何处理,累计发表论文190余篇,其中60余篇发表在SIGGRAPH、ACM TOG等图形学顶级会议和期刊上。 2024年7月,童欣离开微软,次月加入AGI创业团队Anuttacon,担任研究合伙人及首席研究员。
🛍️ 消费・品牌
- 支付公司TabaPay将收购Transact Bank|海外
Transact Bank拥有 OCC 全国性银行特许与 FDIC 保险,是一家专注服务支付科技行业的专业化持牌银行。银行不开展普通零售银行业务,主打金融科技赞助银行、账户托管、清算通道服务,直连美联储清算网络,对接欧美支付体系,为支付机构提供底层银行能力。近日,支付公司TabaPay将收购Transact Bank。
地区分布
- 海外:29 条
- 美国:22 条
- 新加坡:3 条
- 印度:3 条
- 瑞士:2 条
投看观察
- 优先关注大额融资、头部机构连续加注,以及从种子/天使进入A轮的项目,这些通常反映赛道从概念验证走向规模验证。
- 同一赛道若同时出现融资、并购与IPO事件,通常意味着产业成熟度和资本退出预期同步提升。
- 地区热度只代表本期信息流密度,不等同于长期投资吸引力,建议结合历史融资频次与产业链完整度判断。

投资人评论
聊判断,不堆黑话登录且账号审核通过后可评论。 立即登录